Prekių parvežimas iš Vokietijos, Ispanijos, Lenkijos, Anglijos, Prancūzijos, Italijos, Latvijos ir Nyderlandų yra apmokestinamas pagal pirkinių svorį.
Pristatymas iš Vokietijos į Lietuvą | DPD kurjeris (siuntos virš 30kg. pristatomos iki pirmo aukšto durų) | DPD siuntų atsiėmimo taškai | Omniva paštomatai | Prekių atsiėmimo skyriuje Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje | default::main.column_lt_to_dpd_klaipeda | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svoris iki, kg | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR |
0.2 | 2.99 | +2.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
0.5 | 3.99 | |||||
1 | 4.79 | |||||
2 | 5.79 | |||||
3 | 6.79 | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
4 | 7.79 | |||||
5 | 8.79 | |||||
6 | 9.79 | +4.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
7 | 11.79 | |||||
8 | 13.79 | |||||
9 | 14.79 | |||||
10 | 16.79 | |||||
12 | 19.79 | +5.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
14 | 21.79 | |||||
16 | 24.79 | |||||
18 | 28.79 | |||||
20 | 32.79 | |||||
25 | 35.79 | +7.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
30 | 39.79 | |||||
35 | 46.79 | +11.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
40 | 53.79 | |||||
45 | 59.79 | |||||
50 | 66.79 | |||||
60 | 78.99 | |||||
70 | 84.99 | +19.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
80 | 88.99 | |||||
90 | 98.99 | |||||
100 | 119.99 | |||||
120 | 139.99 | +29.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
140 | 149.99 | |||||
160 | 158.99 | |||||
180 | 178.99 | +39.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
200 | 198.99 | |||||
250 | 248.99 | +49.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
300 | 298.99 | |||||
350 | 348.99 | |||||
400 | 389.99 | |||||
500 | 449.99 | +59.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
600 | 499.99 | |||||
700 | 549.99 | +69.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
800 | 599.99 | |||||
900 | 649.99 | +79.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
1000 | 699.99 |
Pristatymas iš Lenkijos į Lietuvą | DPD kurjeris (siuntos virš 30kg. pristatomos iki pirmo aukšto durų) | DPD siuntų atsiėmimo taškai | Omniva paštomatai | Prekių atsiėmimo skyriuje Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje | default::main.column_lt_to_dpd_klaipeda | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svoris iki, kg | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR |
0.5 | 2.79 | +2.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
1 | 3.59 | |||||
2 | 4.29 | |||||
3 | 4.99 | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
4 | 5.69 | |||||
5 | 6.49 | |||||
6 | 7.59 | +4.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
7 | 8.39 | |||||
8 | 9.19 | |||||
9 | 10.39 | |||||
10 | 11.59 | |||||
12 | 13.99 | +5.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
14 | 16.39 | |||||
16 | 19.29 | |||||
18 | 21.79 | |||||
20 | 23.99 | |||||
25 | 27.99 | +7.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
30 | 32.99 | |||||
35 | 37.79 | +11.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
40 | 42.59 | |||||
45 | 45.99 | |||||
50 | 49.49 | |||||
60 | 53.39 | |||||
70 | 56.69 | +19.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
80 | 59.99 | |||||
90 | 63.59 | |||||
100 | 67.99 | |||||
120 | 72.99 | +29.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
140 | 77.99 | |||||
160 | 99.00 | |||||
180 | 105.00 | +39.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
200 | 110.00 | |||||
230 | 129.99 | +49.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
260 | 139.99 | |||||
280 | 149.99 | |||||
300 | 159.99 | |||||
350 | 199.00 | |||||
400 | 229.99 | |||||
500 | 259.99 | +59.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
600 | 279.99 | |||||
700 | 329.99 | +69.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
800 | 379.99 | |||||
900 | 429.99 | +79.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
1000 | 479.99 |
Pristatymas iš Anglijos į Lietuvą | DPD kurjeris (siuntos virš 30kg. pristatomos iki pirmo aukšto durų) | DPD siuntų atsiėmimo taškai | Omniva paštomatai | Prekių atsiėmimo skyriuje Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje | default::main.column_lt_to_dpd_klaipeda | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svoris iki, kg | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR |
0.2 | 3.62 | +2.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
0.5 | 4.83 | |||||
1 | 6.04 | |||||
2 | 7.25 | |||||
3 | 8.46 | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
4 | 9.67 | |||||
5 | 10.88 | |||||
6 | 12.09 | +4.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
7 | 14.51 | |||||
8 | 16.93 | |||||
9 | 18.14 | |||||
10 | 20.56 | |||||
12 | 24.19 | +5.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
14 | 26.61 | |||||
16 | 30.24 | |||||
18 | 35.08 | |||||
20 | 39.92 | |||||
25 | 44.76 | +7.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
30 | 48.39 | |||||
35 | 58.07 | +11.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
40 | 66.54 | |||||
45 | 72.59 | |||||
50 | 84.69 | |||||
60 | 96.79 | |||||
70 | 102.84 | +19.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
80 | 108.89 | |||||
90 | 120.99 | |||||
100 | 145.19 | |||||
120 | 169.39 | +29.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
140 | 181.49 | |||||
160 | 193.59 | |||||
180 | 216.58 | +39.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
200 | 241.99 | |||||
250 | 302.49 | +49.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
300 | 361.78 | |||||
350 | 423.49 | |||||
400 | 471.89 | |||||
500 | 544.49 | +59.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
600 | 604.99 | |||||
700 | 665.49 | +69.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
800 | 725.99 | |||||
900 | 786.49 | +79.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
1000 | 846.99 |
Pristatymas iš Prancūzijos į Lietuvą | DPD kurjeris (siuntos virš 30kg. pristatomos iki pirmo aukšto durų) | DPD siuntų atsiėmimo taškai | Omniva paštomatai | Prekių atsiėmimo skyriuje Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje | default::main.column_lt_to_dpd_klaipeda | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svoris iki, kg | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR |
0.2 | 3.44 | +2.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
0.5 | 4.59 | |||||
1 | 5.74 | |||||
2 | 6.89 | |||||
3 | 8.04 | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
4 | 9.19 | |||||
5 | 10.34 | |||||
6 | 11.49 | +4.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
7 | 13.79 | |||||
8 | 16.09 | |||||
9 | 17.24 | |||||
10 | 19.54 | |||||
12 | 22.99 | +5.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
14 | 25.29 | |||||
16 | 28.74 | |||||
18 | 34.49 | |||||
20 | 37.82 | |||||
25 | 41.27 | +7.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
30 | 45.87 | |||||
35 | 55.07 | +11.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
40 | 63.12 | |||||
45 | 68.87 | |||||
50 | 76.92 | |||||
60 | 91.87 | |||||
70 | 97.62 | +19.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
80 | 103.49 | |||||
90 | 114.87 | |||||
100 | 137.87 | |||||
120 | 158.69 | +29.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
140 | 172.49 | |||||
160 | 183.99 | |||||
180 | 205.84 | +39.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
200 | 217.34 | |||||
250 | 286.34 | +49.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
300 | 343.84 | |||||
350 | 401.34 | |||||
400 | 447.34 | |||||
500 | 516.34 | +59.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
600 | 573.84 | |||||
700 | 631.34 | +69.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
800 | 688.84 | |||||
900 | 746.34 | +79.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
1000 | 803.84 |
Pristatymas iš Italijos į Lietuvą | DPD kurjeris (siuntos virš 30kg. pristatomos iki pirmo aukšto durų) | DPD siuntų atsiėmimo taškai | Omniva paštomatai | Prekių atsiėmimo skyriuje Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje | default::main.column_lt_to_dpd_klaipeda | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svoris iki, kg | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR |
0.2 | 3.59 | +2.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
0.5 | 5.03 | |||||
1 | 6.29 | |||||
2 | 7.55 | |||||
3 | 8.81 | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
4 | 10.07 | |||||
5 | 11.33 | |||||
6 | 12.59 | +4.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
7 | 13.85 | |||||
8 | 15.73 | |||||
9 | 17.63 | |||||
10 | 19.55 | |||||
12 | 22.67 | +5.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
14 | 25.19 | |||||
16 | 29.59 | |||||
18 | 34.01 | |||||
20 | 37.79 | |||||
25 | 44.09 | +7.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
30 | 50.39 | |||||
35 | 59.21 | +11.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
40 | 68.03 | |||||
45 | 75.59 | |||||
50 | 85.67 | |||||
60 | 100.79 | |||||
70 | 107.09 | +19.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
80 | 113.39 | |||||
90 | 125.99 | |||||
100 | 134.81 | |||||
120 | 157.49 | +29.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
140 | 176.39 | |||||
160 | 201.59 | |||||
180 | 226.79 | +39.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
200 | 251.99 | |||||
250 | 302.39 | +49.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
300 | 340.19 | |||||
350 | 377.99 | |||||
400 | 415.79 | |||||
500 | 491.39 | +59.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
600 | 566.99 | |||||
700 | 629.99 | +69.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
800 | 692.99 | |||||
900 | 755.99 | +79.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
1000 | 839.99 |
Pristatymas iš Ispanijos į Lietuvą | DPD kurjeris (siuntos virš 30kg. pristatomos iki pirmo aukšto durų) | DPD siuntų atsiėmimo taškai | Omniva paštomatai | Prekių atsiėmimo skyriuje Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje | default::main.column_lt_to_dpd_klaipeda | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svoris iki, kg | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR |
0.2 | 4.07 | +2.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
0.5 | 5.39 | |||||
1 | 6.65 | |||||
2 | 8.03 | |||||
3 | 9.17 | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
4 | 10.43 | |||||
5 | 11.69 | |||||
6 | 12.95 | +4.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
7 | 14.21 | |||||
8 | 16.19 | |||||
9 | 17.99 | |||||
10 | 20.03 | |||||
12 | 23.03 | +5.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
14 | 25.43 | |||||
16 | 29.99 | |||||
18 | 34.43 | |||||
20 | 38.39 | |||||
25 | 44.63 | +7.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
30 | 49.67 | |||||
35 | 59.99 | +11.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
40 | 68.39 | |||||
45 | 75.59 | |||||
50 | 86.03 | |||||
60 | 101.39 | |||||
70 | 107.99 | +19.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
80 | 113.99 | |||||
90 | 126.59 | |||||
100 | 136.43 | |||||
120 | 161.14 | +29.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
140 | 177.59 | |||||
160 | 203.99 | |||||
180 | 227.99 | +39.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
200 | 263.99 | |||||
250 | 311.99 | +49.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
300 | 359.99 | |||||
350 | 377.99 | |||||
400 | 431.51 | |||||
500 | 515.99 | +59.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
600 | 578.99 | |||||
700 | 637.19 | +69.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
800 | 719.99 | |||||
900 | 791.99 | +79.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
1000 | 839.99 |
Pristatymas iš Latvijos į Lietuvą | - | DPD siuntų atsiėmimo taškai | - | - | default::main.column_lt_to_dpd_klaipeda | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svoris iki, kg | Kaina, Eur EUR | - | Kaina, Eur EUR | - | - | Kaina, Eur EUR |
0.2 | 2.49 | - | +2.49 EUR | - | - | - |
0.5 | 2.79 | |||||
1 | 2.85 | |||||
2 | 3.11 | |||||
3 | 3.37 | - | +2.49 EUR | - | - | - |
4 | 3.63 | |||||
5 | 3.89 | |||||
6 | 4.15 | - | +2.49 EUR | - | - | - |
7 | 4.41 | |||||
8 | 4.67 | |||||
9 | 4.93 | |||||
10 | 5.19 | |||||
12 | 5.71 | - | +2.49 EUR | - | - | - |
14 | 6.23 | |||||
16 | 6.75 | |||||
18 | 7.27 | |||||
20 | 7.79 | |||||
25 | 8.70 | - | +2.49 EUR | - | - | - |
30 | 9.74 | |||||
35 | 10.39 | - | - | - | - | - |
40 | 11.69 | |||||
45 | 12.60 | |||||
50 | 13.64 | |||||
60 | 14.94 | |||||
70 | 16.24 | - | - | - | - | - |
80 | 17.54 | |||||
90 | 18.84 | |||||
100 | 20.14 | |||||
120 | 22.74 | - | - | - | - | - |
140 | 25.34 | |||||
160 | 27.94 | |||||
180 | 30.54 | - | - | - | - | - |
200 | 33.14 | |||||
250 | 38.99 | - | - | - | - | - |
300 | 45.49 | |||||
350 | 51.99 | |||||
400 | 58.49 | |||||
450 | 64.99 | - | - | - | - | - |
500 | 71.49 | |||||
600 | 84.49 | |||||
700 | 97.49 | - | - | - | - | - |
800 | 110.49 | |||||
900 | 123.49 | - | - | - | - | - |
1000 | 129.99 |
Pristatymas iš Nyderlandų į Lietuvą | DPD kurjeris (siuntos virš 30kg. pristatomos iki pirmo aukšto durų) | DPD siuntų atsiėmimo taškai | Omniva paštomatai | Prekių atsiėmimo skyriuje Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje | default::main.column_lt_to_dpd_klaipeda | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svoris iki, kg | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR |
0.2 | 3.53 | +2.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
0.5 | 4.71 | |||||
1 | 5.89 | |||||
2 | 7.07 | |||||
3 | 8.25 | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
4 | 9.43 | |||||
5 | 10.61 | |||||
6 | 11.79 | +4.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
7 | 14.15 | |||||
8 | 16.51 | |||||
9 | 17.69 | |||||
10 | 20.05 | |||||
12 | 23.59 | +5.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
14 | 25.95 | |||||
16 | 29.49 | |||||
18 | 35.39 | |||||
20 | 38.81 | |||||
25 | 42.35 | +7.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
30 | 47.07 | |||||
35 | 56.51 | +11.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
40 | 64.77 | |||||
45 | 70.67 | |||||
50 | 78.93 | |||||
60 | 94.27 | |||||
70 | 100.17 | +19.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
80 | 106.19 | |||||
90 | 117.87 | |||||
100 | 141.47 | |||||
120 | 162.83 | +29.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
140 | 176.99 | |||||
160 | 188.79 | |||||
180 | 211.21 | +39.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
200 | 223.01 | |||||
250 | 293.81 | +49.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
300 | 352.81 | |||||
350 | 411.81 | |||||
400 | 459.01 | |||||
500 | 529.81 | +59.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
600 | 588.81 | |||||
700 | 647.81 | +69.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
800 | 706.81 | |||||
900 | 765.81 | +79.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
1000 | 824.81 |
default::main.column_cz_to_lt | DPD kurjeris (siuntos virš 30kg. pristatomos iki pirmo aukšto durų) | DPD siuntų atsiėmimo taškai | Omniva paštomatai | Prekių atsiėmimo skyriuje Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje | default::main.column_lt_to_dpd_klaipeda | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svoris iki, kg | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR |
0.2 | 2.89 | +2.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
0.5 | 3.89 | |||||
1 | 4.69 | |||||
2 | 5.59 | |||||
3 | 6.59 | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
4 | 7.59 | |||||
5 | 8.49 | |||||
6 | 9.49 | +4.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
7 | 11.39 | |||||
8 | 13.39 | |||||
9 | 14.29 | |||||
10 | 16.29 | |||||
12 | 19.09 | +5.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
14 | 20.99 | |||||
16 | 23.89 | |||||
18 | 27.79 | |||||
20 | 31.59 | |||||
25 | 34.39 | +7.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
30 | 38.19 | |||||
35 | 44.99 | +11.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
40 | 51.69 | |||||
45 | 57.49 | |||||
50 | 64.39 | |||||
60 | 76.39 | |||||
70 | 82.19 | +19.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
80 | 85.99 | |||||
90 | 95.89 | |||||
100 | 116.59 | |||||
120 | 136.39 | +29.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
140 | 146.09 | |||||
160 | 154.09 | |||||
180 | 173.79 | +39.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
200 | 193.49 | |||||
250 | 241.99 | +49.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
300 | 290.99 | |||||
350 | 339.09 | |||||
400 | 378.49 | |||||
500 | 436.99 | +59.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
600 | 485.99 | |||||
700 | 533.49 | +69.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
800 | 580.99 | |||||
900 | 628.49 | +79.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
1000 | 675.99 |
default::main.column_pt_to_lt | DPD kurjeris (siuntos virš 30kg. pristatomos iki pirmo aukšto durų) | DPD siuntų atsiėmimo taškai | Omniva paštomatai | Prekių atsiėmimo skyriuje Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje | default::main.column_lt_to_dpd_klaipeda | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svoris iki, kg | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR |
0.2 | 4.24 | +2.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
0.5 | 5.61 | |||||
1 | 6.93 | |||||
2 | 8.36 | |||||
3 | 9.55 | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
4 | 10.86 | |||||
5 | 12.18 | |||||
6 | 13.49 | +4.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
7 | 14.80 | |||||
8 | 16.86 | |||||
9 | 18.74 | |||||
10 | 20.86 | |||||
12 | 23.99 | +5.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
14 | 26.49 | |||||
16 | 31.24 | |||||
18 | 35.86 | |||||
20 | 39.99 | |||||
25 | 46.49 | +7.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
30 | 51.74 | |||||
35 | 62.49 | +11.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
40 | 71.24 | |||||
45 | 78.74 | |||||
50 | 89.61 | |||||
60 | 105.61 | |||||
70 | 112.49 | +19.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
80 | 118.74 | |||||
90 | 131.86 | |||||
100 | 142.11 | |||||
120 | 167.85 | +29.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
140 | 184.99 | |||||
160 | 212.49 | |||||
180 | 237.49 | +39.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
200 | 274.99 | |||||
250 | 324.99 | +49.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
300 | 374.99 | |||||
350 | 393.74 | |||||
400 | 449.49 | |||||
500 | 537.49 | +59.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
600 | 603.11 | |||||
700 | 663.74 | +69.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
800 | 749.99 | |||||
900 | 824.99 | +79.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
1000 | 874.99 |
default::main.column_jp_to_lt | DPD kurjeris (siuntos virš 30kg. pristatomos iki pirmo aukšto durų) | DPD siuntų atsiėmimo taškai | Omniva paštomatai | Prekių atsiėmimo skyriuje Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje | default::main.column_lt_to_dpd_klaipeda | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svoris iki, kg | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR |
0.5 | 46.24 | +2.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
1 | 46.90 | |||||
1.5 | 47.56 | |||||
2 | 48.22 | |||||
2.5 | 86.97 | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
3 | 87.63 | |||||
3.5 | 88.29 | |||||
4 | 88.95 | |||||
4.5 | 89.61 | |||||
5 | 90.27 | |||||
5.5 | 108.24 | +4.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
6 | 108.90 | |||||
6.5 | 110.47 | |||||
7 | 111.13 | |||||
7.5 | 111.79 | |||||
8 | 112.45 | |||||
8.5 | 113.11 | |||||
9 | 113.77 | |||||
9.5 | 114.43 | |||||
10 | 115.09 | |||||
11 | 123.88 | +5.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
12 | 132.66 | |||||
13 | 141.44 | |||||
14 | 150.22 | |||||
15 | 159.00 | |||||
16 | 167.79 | |||||
17 | 176.57 | |||||
18 | 185.35 | |||||
19 | 194.13 | |||||
20 | 202.91 | |||||
21 | 213.07 | +7.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
22 | 223.23 | |||||
23 | 233.39 | |||||
24 | 243.55 | |||||
25 | 253.71 | |||||
26 | 263.87 | |||||
27 | 274.03 | |||||
28 | 284.19 | |||||
29 | 294.35 | |||||
30 | 304.51 |
default::main.column_us_to_lt | DPD kurjeris (siuntos virš 30kg. pristatomos iki pirmo aukšto durų) | DPD siuntų atsiėmimo taškai | Omniva paštomatai | Prekių atsiėmimo skyriuje Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje | default::main.column_lt_to_dpd_klaipeda | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svoris iki, kg | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR |
0.2 | 12.83 | +2.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
0.5 | 15.21 | |||||
1 | 19.18 | |||||
2 | 27.11 | |||||
3 | 35.05 | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
4 | 42.99 | |||||
5 | 50.93 | |||||
6 | 58.86 | +4.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
7 | 66.80 | |||||
8 | 74.74 | |||||
9 | 82.68 | |||||
10 | 90.61 | |||||
12 | 106.49 | +5.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
14 | 122.36 | |||||
16 | 138.24 | |||||
18 | 154.11 | |||||
20 | 194.99 | |||||
25 | 240.93 | +7.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
30 | 286.86 | |||||
35 | 332.80 | +11.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
40 | 378.74 | |||||
45 | 424.68 | |||||
50 | 470.61 | |||||
60 | 562.49 | |||||
70 | 654.36 | +19.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
80 | 746.24 | |||||
90 | 838.11 | |||||
100 | 929.99 |
default::main.column_cn_to_lt | DPD kurjeris (siuntos virš 30kg. pristatomos iki pirmo aukšto durų) | DPD siuntų atsiėmimo taškai | Omniva paštomatai | Prekių atsiėmimo skyriuje Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje | default::main.column_lt_to_dpd_klaipeda | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svoris iki, kg | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR | Kaina, Eur EUR |
0.5 | 46.24 | +2.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
1 | 46.90 | |||||
1.5 | 47.56 | |||||
2 | 48.22 | |||||
2.5 | 86.97 | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
3 | 87.63 | |||||
3.5 | 88.29 | |||||
4 | 88.95 | |||||
4.5 | 89.61 | |||||
5 | 90.27 | |||||
5.5 | 108.24 | +4.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
6 | 108.90 | |||||
6.5 | 110.47 | |||||
7 | 111.13 | |||||
7.5 | 111.79 | |||||
8 | 112.45 | |||||
8.5 | 113.11 | |||||
9 | 113.77 | |||||
9.5 | 114.43 | |||||
10 | 115.09 | |||||
11 | 123.88 | +5.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
12 | 132.66 | |||||
13 | 141.44 | |||||
14 | 150.22 | |||||
15 | 159.00 | |||||
16 | 167.79 | |||||
17 | 176.57 | |||||
18 | 185.35 | |||||
19 | 194.13 | |||||
20 | 202.91 | |||||
21 | 213.07 | +7.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | - |
22 | 223.23 | |||||
23 | 233.39 | |||||
24 | 243.55 | |||||
25 | 253.71 | |||||
26 | 263.87 | |||||
27 | 274.03 | |||||
28 | 284.19 | |||||
29 | 294.35 | |||||
30 | 304.51 |
